事業所における自己評価総括表
○事業所名 | ばりふり | |||
○保護者評価実施期間 | 2024年 4月 1日〜2025年 3月31日 | |||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 5 | (回答者数) | 5 |
○従業者評価実施期間 | 2024年 4月 1日~2025年 3月31日 | |||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 5 | (回答者数) | 5 |
○事業者向け自己評価表作成日 | 2025年 3月31日 |
○ 分析結果 | |||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
1 | 安全な活動支援。 | 安心安全に利用して頂けるよう各所配慮し対応している。 | 常に意識強化し留意していく。 |
2 | モノづくりを通した活動内容。 | アート制作活動等を通じて情操を育み個性を引き出す。 | 要望等必要に応じてその他学習支援等を取り入れていく。 |
3 | 定期的なイベント開催。 | 地域住民や一般の方との交流機会を設け、参加型の催しを企画している。 | 引き続き開催機会を設けていく。 |
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
1 | 家族支援やきょうだい支援等。 | 保護者会や家族会等の連携の弱さ。 | 家族やきょうだい等を巻き込んだ交流機会等を更に設け、連携強化を図っていく。 |
2 | 医療的ケア等。 | 当該担当職の不足。 | 今後対応出来るよう検討していく。 |
3 |
事業所における自己評価結果
事業所名 | ばりふり | 公表日 | 2025年 3月31日 | |||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | ○ | 活動スペースを確保維持していく。 | ||
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | ○ | 現状を維持継続していく。 | より充実した支援が提供出来るよう努める。 | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | ○ | 状況に応じて整備対応している。 | より充実した環境づくりを心掛ける。 | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | ○ | 衛生管理と清潔を確保し、個々の特性に応じて改善、対応している。 | |||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | ○ | 適宜必要性を検討している。 | |||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | ○ | 適宜広く共有していく。 | ||
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ | 必要に応じて要望等を反映している。 | |||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ | 必要に応じて意向等を反映している。 | |||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | △ | 第三者評価をより心掛けていく。 | |||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | ○ | 更に充実させていく。 | |||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | ○ | より詳細な内容を心掛ける。 | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | ○ | 個別ケースに応じて対応している。 | |||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | ○ | 常々現場共有に努めている。 | |||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | ○ | 都度見直し、共有理解のもとに支援している。 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | ○ | 計画と実態を照合し、より充実したサービス提供に努める。 | |||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | ○ | 各項目において、より充実した提案が出来るよう努めていく。 | |||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ○ | ニーズ、個性に応じて対応している。 | |||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | ○ | 支援内容のバランス等を重視し提供している。 | |||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | ○ | 個々の特性に応じて適宜検討している。 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | ○ | 支援員間での共有事項を徹底している。 | |||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | ○ | 支援員間での共有事項を徹底している。 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | ○ | 常に実情を把握共有し検討している。 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | ○ | 常に実情を把握共有し見直している。 | |||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | ○ | 共通理解のうえ支援につなげている。 | |||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | ○ | 個々の情操を育むコンセプトを立案している。 | |||
関係機関や 保護者との連携 |
26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | ○ | 管理者や代表者等の参画によりケース内容の充実を心掛けている。 | ||
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | ○ | 必要に応じてより充実した環境等を整える。 | |||
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | ○ | 連携体制の充実を心掛けている。 | |||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | △ | 情報共有に努める。 | |||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | △ | 情報提供に努める。 | |||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | ○ | より強化していく。 | |||
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | ○ | 各所巻き込んだイベントを企画している。 | |||
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | ○ | 連携強化に努めている。 | |||
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | ○ | 常に共有しながら個別に支援している。 | |||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | ○ | 必要に応じて検討していく。 | |||
保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | ○ | 常々情報共有に努めている。 | ||
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | ○ | モニタリング等を通して、個々の要望や意向について理解し支援対応に反映している。 | |||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | ○ | 詳しく説明し相互理解のもと支援している。 | |||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | ○ | 必要に応じて適宜対応している。 | 定期的に面談機会等を設けていく。 | ||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | ○ | 必要に応じて検討していく。 | |||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | - | - | 特に事例は無いものの、当該事案が発生した時に備え、対応を強化しておく。 | ||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | ○ | 定期発行し活動予定等を随時確認してもらっている。 | |||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | ○ | 保護者同意のもと、保管取り扱いには充分気を付けている。 | |||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | ○ | 個々の特性を理解し意向や意志を汲み取れるよう努めている。 | |||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | ○ | 定期的にイベント等を開催し、地域の方等に参画してもらっている。 | 機会を増やせるよう検討していく。 | ||
非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | △ | 機会に備え周知徹底していく。 | ||
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | △ | 機会に備え周知強化していく。 | |||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | ○ | 体調や持病等を理解し支援を行っている。 | 常に見守り配慮していく。 | ||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | - | - | 特に事例は無いものの、当該事案が発生した時に備え、対応を強化しておく。 | ||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | △ | 常に安心安全に利用して頂けるよう意識している。 | 適宜見直し安全強化に努めていく。 | ||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | △ | 適宜見直し周知徹底を心掛けていく。 | |||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | ○ | 事例発生時等、必要に応じて原因究明や対応策等を検討していく。 | |||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | ○ | 職員会議等において周知している。 | 定期的に機会を設け、周知徹底に努める。 | ||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | △ | 適宜見直し相互理解に努めていく。 |
保護者等からの事業所評価の集計結果
事業所名 | ばりふり | 公表日 | 2025年 3月31日 | |||||
利用児童数 7 | 回収数 5 | |||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を 踏まえた対応 |
||
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | ○ | |||||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | ○ | ||||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | ○ | ||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | ○ | ||||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | ○ | |||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | ○ | ||||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | ○ | ||||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | ○ | ||||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | ○ | ||||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | ○ | ||||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | ○ | ||||||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | ○ | |||||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | ○ | ||||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | ○ | ||||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | ○ | ||||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | ○ | ||||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | ○ | ||||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | ○ | ||||||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | ○ | ||||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | ○ | ||||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | ○ | ||||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | ○ | ||||||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | ○ | |||||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | ○ | ||||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | ○ | ||||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | ○ | ||||||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | ○ | |||||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | ○ |
|
|||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | ○ |
支援プログラム(参考様式)
事業所名 | ばりふり | 支援プログラム(参考様式) | 作成日 2025年3月31日 | |
法人(事業所)理念 | アート活動を通した障がい児者の個性を伸ばす社会参加促進事業。 | |||
支援方針 | 放課後等の支援をアート制作活動等を通じて個性を引き出し情操を育んでいく。 | |||
放課後等活動時間 | (主に)16時00分から18時00分まで | 送迎実施の有無 | あり(※時間帯、地域等は要相談) | |
支 援 内 容 | ||||
本人支援 | 健康・生活 | 体調等を理解すると共に生活行為に注視しながら介助支援している。 | ||
運動・感覚 | モノづくりを通して手先の感覚や自由な発想を育む。 | |||
認知・行動 | 音や色と触れ合うことで感覚を刺激し認知や情操を高める。 | |||
言語 コミュニケーション |
集団行動やグループ活動等を通して他者と交流し、対人関係やコミュニケーション能力の向上を図る。 | |||
人間関係 社会性 |
||||
家族支援 | 各家庭の事情等を理解し、適宜個別ケースに応じた対応を心掛ける。 | 移行支援 | 情操を育むと共に対応力等の適正を理解し、今後の生活方針や意向等に沿った支援を行う。 | |
地域支援・地域連携 | イベント開催等を通して情報等を発信し交流機会と連携共有を図る。 | 職員の質向上 | 現場レベルで情報等を共有し、適宜検証と見直し改善を試みる。 | |
主な行事等 | アートイベント「ゆめのはこ」プロジェクト等 |